Курс валют в России на 11 августа 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 63.9000 | 65.7000 | 71.150 | 73.650 | ||||
Екатеринбург | 63.5000 | 66.0000 | 71.000 | 73.500 | ||||
Ижкомбанк | 64.5000 | 65.5500 | 72.000 | 73.100 | ||||
МТС Банк | 63.0000 | 66.0000 | 70.500 | 73.500 | ||||
Номос-Банк | 63.1600 | 65.9700 | 70.540 | 73.670 | ||||
Петрокоммерц | 63.0000 | 66.0000 | 70.800 | 73.800 | ||||
Промсвязьбанк | 62.7600 | 66.2600 | 70.290 | 73.790 | 80.700 | 86.700 | 63.8200 | 68.8200 |
Райффайзенбанк | 62.3500 | 67.6000 | 69.500 | 75.350 | ||||
Санкт-Петербург | 63.8500 | 65.3500 | 71.250 | 72.750 | ||||
Уралсиб | 64.3500 | 65.4600 | 71.800 | 72.990 | ||||
Челябинвестбанк |