Курс валют в России на 13 августа 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 63.9000 | 65.7000 | 71.150 | 73.650 | ||||
Екатеринбург | 63.8000 | 66.5000 | 70.500 | 73.700 | ||||
Ижкомбанк | 63.8000 | 65.5000 | 71.500 | 73.200 | ||||
МТС Банк | 63.0000 | 66.0000 | 71.000 | 74.000 | ||||
Номос-Банк | ||||||||
Петрокоммерц | 63.5000 | 66.5000 | 71.000 | 74.000 | ||||
Промсвязьбанк | 62.7600 | 66.7600 | 69.820 | 74.820 | 80.210 | 87.210 | 62.9500 | 69.9500 |
Райффайзенбанк | 62.2000 | 67.4000 | 69.500 | 75.350 | ||||
Санкт-Петербург | 63.7500 | 65.4500 | 71.700 | 73.350 | ||||
Уралсиб | 61.6900 | 67.4900 | 69.460 | 75.350 | ||||
Челябинвестбанк |