Курс валют в России на 19 августа 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 62.7000 | 64.5000 | 70.950 | 73.450 | ||||
Екатеринбург | 62.7000 | 64.7000 | 70.500 | 73.000 | ||||
Ижкомбанк | 63.2000 | 64.5500 | 71.500 | 72.800 | ||||
МТС Банк | 62.5000 | 65.5000 | 71.000 | 74.000 | ||||
Номос-Банк | 62.5500 | 65.3400 | 70.810 | 73.960 | ||||
Петрокоммерц | 62.0000 | 65.0000 | 70.500 | 73.500 | ||||
Промсвязьбанк | 62.0600 | 65.5600 | 70.500 | 74.000 | 80.290 | 86.290 | 64.0800 | 69.0800 |
Райффайзенбанк | 61.5000 | 66.6500 | 69.600 | 75.450 | ||||
Санкт-Петербург | 63.0500 | 64.6500 | 71.550 | 73.150 | ||||
Уралсиб | 62.3400 | 65.6400 | 70.770 | 74.170 | ||||
Челябинвестбанк |