Курс валют в России на 30 сентября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 62.3000 | 64.1000 | 69.650 | 72.150 | ||||
Екатеринбург | 61.9000 | 64.5000 | 68.900 | 71.600 | ||||
Ижкомбанк | 62.0000 | 64.0000 | 69.000 | 72.000 | ||||
МТС Банк | 62.1000 | 64.1000 | 69.500 | 71.500 | ||||
Промсвязьбанк | 61.4200 | 64.9200 | 69.070 | 72.570 | 79.040 | 85.040 | 62.5700 | 67.5700 |
Райффайзенбанк | 60.6500 | 65.7000 | 68.100 | 73.850 | ||||
Санкт-Петербург | 62.2500 | 63.7500 | 70.050 | 71.550 | ||||
Уралсиб | 61.3900 | 64.6900 | 68.760 | 72.140 | ||||
Челябинвестбанк |