Курс валют в России на 10 сентября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 63.8000 | 65.6000 | 71.350 | 73.850 | ||||
Екатеринбург | 63.3000 | 65.8000 | 71.500 | 74.000 | ||||
Ижкомбанк | 63.5000 | 65.5000 | 71.500 | 73.500 | ||||
МТС Банк | 63.0000 | 66.0000 | 71.000 | 74.000 | ||||
Промсвязьбанк | 62.6700 | 66.6700 | 70.140 | 75.140 | 82.350 | 89.350 | 62.8000 | 69.8000 |
Райффайзенбанк | 62.1500 | 67.3500 | 69.650 | 75.500 | ||||
Санкт-Петербург | 63.9500 | 65.4500 | 71.850 | 73.350 | ||||
Уралсиб | 61.5500 | 67.3500 | 69.520 | 75.410 | ||||
Челябинвестбанк |