Курс валют в России на 10 сентября 2016 (по данным банков)

Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | 71.500 | 74.000 | ||||
![]() | 63.5000 | 65.5000 | 71.500 | 73.500 | ||||
![]() | 63.0000 | 66.0000 | 71.000 | 74.000 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | 71.850 | 73.350 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | 71.500 | 74.000 | ||||
![]() | 63.5000 | 65.5000 | 71.500 | 73.500 | ||||
![]() | 63.0000 | 66.0000 | 71.000 | 74.000 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | 71.850 | 73.350 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |