Курс валют в России на 16 сентября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 64.1000 | 65.9000 | 71.750 | 74.250 | ||||
Екатеринбург | 64.6000 | 67.3000 | 72.700 | 75.300 | ||||
Ижкомбанк | 64.0000 | 66.0000 | 72.000 | 74.000 | ||||
МТС Банк | 63.5000 | 66.5000 | 71.500 | 74.500 | ||||
Промсвязьбанк | 63.4300 | 66.9300 | 71.030 | 74.530 | 82.380 | 88.380 | 64.1100 | 69.1100 |
Райффайзенбанк | 62.4000 | 67.6500 | 70.100 | 76.000 | ||||
Санкт-Петербург | 64.3500 | 65.8500 | 72.150 | 73.650 | ||||
Уралсиб | 64.2100 | 65.5200 | 72.200 | 73.600 | ||||
Челябинвестбанк |