Курс валют в России на 6 сентября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 64.2000 | 66.0000 | 71.350 | 73.850 | ||||
Екатеринбург | 63.5000 | 66.2000 | 71.200 | 73.800 | ||||
Ижкомбанк | 64.4000 | 65.0700 | 71.800 | 72.800 | ||||
МТС Банк | 63.5000 | 66.5000 | 71.000 | 74.000 | ||||
Промсвязьбанк | 63.1500 | 66.6500 | 70.700 | 74.200 | 83.870 | 89.870 | 63.7900 | 68.7900 |
Райффайзенбанк | 62.1500 | 67.4000 | 69.350 | 75.200 | ||||
Санкт-Петербург | 64.0000 | 65.5000 | 71.700 | 73.200 | ||||
Уралсиб | 64.3500 | 65.2600 | 71.900 | 72.890 | ||||
Челябинвестбанк |