Курс валют в России на 1 сентября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 64.3000 | 66.1000 | 71.450 | 73.950 | ||||
Екатеринбург | 64.8000 | 67.2000 | 72.100 | 74.600 | ||||
Ижкомбанк | 64.5000 | 65.8000 | 72.000 | 73.500 | ||||
МТС Банк | 64.0000 | 67.0000 | 71.500 | 74.500 | ||||
Промсвязьбанк | 63.9300 | 67.4300 | 71.570 | 75.070 | 84.310 | 90.310 | 64.3000 | 69.3000 |
Райффайзенбанк | 62.6500 | 67.9000 | 69.750 | 75.600 | ||||
Санкт-Петербург | 64.6500 | 66.1500 | 72.300 | 73.800 | ||||
Уралсиб | 65.0200 | 66.1300 | 72.490 | 73.690 | ||||
Челябинвестбанк |