Курс валют в России на 20 сентября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 63.8000 | 65.6000 | 70.950 | 73.450 | ||||
Екатеринбург | 64.0000 | 66.5000 | 71.600 | 74.000 | ||||
Ижкомбанк | 64.5000 | 65.1500 | 72.000 | 73.000 | ||||
МТС Банк | 63.5000 | 66.5000 | 71.000 | 74.000 | ||||
Промсвязьбанк | 63.1200 | 66.6200 | 70.750 | 74.250 | 81.080 | 87.080 | 63.7300 | 68.7300 |
Райффайзенбанк | 62.2000 | 67.4000 | 69.650 | 75.500 | ||||
Санкт-Петербург | 64.0500 | 65.5500 | 71.800 | 73.300 | ||||
Уралсиб | 64.4400 | 65.4500 | 72.120 | 73.210 | ||||
Челябинвестбанк |