Курс валют в России на 9 сентября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 63.6000 | 65.4000 | 71.050 | 73.550 | ||||
Екатеринбург | 62.8000 | 64.8000 | 71.500 | 74.000 | ||||
Ижкомбанк | 63.5000 | 65.5000 | 71.500 | 73.500 | ||||
МТС Банк | 63.0000 | 66.0000 | 71.000 | 74.000 | ||||
Промсвязьбанк | 62.8900 | 66.3900 | 70.860 | 74.360 | 82.780 | 88.780 | 63.7700 | 68.7700 |
Райффайзенбанк | 61.6500 | 66.8000 | 69.450 | 75.300 | ||||
Санкт-Петербург | 63.7000 | 65.2000 | 71.850 | 73.350 | ||||
Уралсиб | 62.8500 | 66.1600 | 70.940 | 74.340 | ||||
Челябинвестбанк |