Курс валют в России на 3 сентября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 64.3000 | 66.1000 | 71.550 | 74.050 | ||||
Екатеринбург | 63.7000 | 67.0000 | 72.000 | 75.000 | ||||
Ижкомбанк | 64.0000 | 66.3000 | 72.000 | 74.000 | ||||
МТС Банк | 64.0000 | 67.0000 | 72.000 | 75.000 | ||||
Промсвязьбанк | 63.2800 | 67.2800 | 70.320 | 75.320 | 83.290 | 90.290 | 63.0400 | 70.0400 |
Райффайзенбанк | 62.6500 | 67.9000 | 69.850 | 75.750 | ||||
Санкт-Петербург | 64.3500 | 65.9000 | 72.200 | 73.750 | ||||
Уралсиб | 62.5000 | 68.3100 | 70.380 | 76.280 | ||||
Челябинвестбанк |