Курс валют в России на 15 сентября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 64.4000 | 66.2000 | 72.050 | 74.550 | ||||
Екатеринбург | 64.5000 | 67.0000 | 72.500 | 75.000 | ||||
Ижкомбанк | 64.5000 | 65.5000 | 72.500 | 73.600 | ||||
МТС Банк | 63.5000 | 66.5000 | 71.500 | 74.500 | ||||
Промсвязьбанк | 63.2400 | 66.7400 | 71.260 | 74.760 | 82.710 | 88.710 | 64.2800 | 69.2800 |
Райффайзенбанк | 62.5500 | 67.8000 | 70.250 | 76.150 | ||||
Санкт-Петербург | 64.2500 | 65.7500 | 72.300 | 73.800 | ||||
Уралсиб | 64.5900 | 65.5000 | 72.660 | 73.660 | ||||
Челябинвестбанк |