Курс валют в России на 24 сентября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 63.1000 | 64.9000 | 70.550 | 73.050 | ||||
Екатеринбург | 61.5000 | 64.3000 | 69.200 | 72.000 | ||||
Ижкомбанк | 63.0000 | 64.5000 | 70.500 | 72.000 | ||||
МТС Банк | 62.2000 | 64.7000 | 70.000 | 72.500 | ||||
Промсвязьбанк | 61.7700 | 65.7700 | 69.110 | 74.110 | 79.260 | 86.260 | 62.2200 | 69.2200 |
Райффайзенбанк | 61.3000 | 66.4000 | 68.700 | 74.500 | ||||
Санкт-Петербург | 63.0000 | 64.5000 | 70.850 | 72.350 | ||||
Уралсиб | 60.3500 | 66.6500 | 68.080 | 74.470 | ||||
Челябинвестбанк |