Курс валют в России на 14 сентября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 64.5000 | 66.3000 | 72.050 | 74.550 | ||||
Екатеринбург | 64.5000 | 67.0000 | 72.500 | 75.000 | ||||
Ижкомбанк | 64.5000 | 65.5000 | 72.500 | 73.600 | ||||
МТС Банк | 64.0000 | 67.0000 | 72.000 | 75.000 | ||||
Промсвязьбанк | 63.3900 | 66.8900 | 71.450 | 74.950 | 82.720 | 88.720 | 64.3400 | 69.3400 |
Райффайзенбанк | 62.3500 | 67.6000 | 70.000 | 75.900 | ||||
Санкт-Петербург | 64.3000 | 65.8000 | 72.350 | 73.850 | ||||
Уралсиб | 64.6100 | 65.5200 | 72.610 | 73.610 | ||||
Челябинвестбанк |