Курс валют в России на 14 сентября 2016 (по данным банков)

Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 64.5000 | ![]() | 72.500 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 64.5000 | ![]() | 72.500 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |