Курс валют в России на 2 сентября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 64.4000 | 66.2000 | 71.950 | 74.450 | ||||
Екатеринбург | 65.2000 | 67.8000 | 72.600 | 75.700 | ||||
Ижкомбанк | 64.0000 | 66.3000 | 72.000 | 74.000 | ||||
МТС Банк | 64.0000 | 67.0000 | 72.000 | 75.000 | ||||
Промсвязьбанк | 63.5100 | 67.0100 | 71.140 | 74.640 | 83.950 | 89.950 | 64.0600 | 69.0600 |
Райффайзенбанк | 63.2000 | 68.5000 | 70.750 | 76.700 | ||||
Санкт-Петербург | 64.2000 | 65.7000 | 72.200 | 73.700 | ||||
Уралсиб | 62.5000 | 68.3100 | 70.380 | 76.280 | ||||
Челябинвестбанк |