Курс валют в России на 12 сентября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 64.1000 | 65.9000 | 71.950 | 74.450 | ||||
Екатеринбург | 64.1000 | 67.3000 | 72.300 | 75.300 | ||||
Ижкомбанк | 64.1500 | 65.3700 | 72.300 | 73.500 | ||||
МТС Банк | 63.5000 | 66.5000 | 71.500 | 74.500 | ||||
Промсвязьбанк | 63.0800 | 66.5800 | 71.080 | 74.580 | 83.280 | 89.280 | 64.0900 | 69.0900 |
Райффайзенбанк | 62.4500 | 67.7000 | 70.250 | 76.150 | ||||
Санкт-Петербург | 64.1500 | 65.6500 | 72.200 | 73.700 | ||||
Уралсиб | 64.6000 | 65.5100 | 72.600 | 73.600 | ||||
Челябинвестбанк |