Курс валют в России на 17 сентября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 64.1000 | 65.9000 | 71.450 | 73.950 | ||||
Екатеринбург | 63.8000 | 67.5000 | 71.800 | 75.500 | ||||
Ижкомбанк | 64.0000 | 66.0000 | 72.000 | 74.000 | ||||
МТС Банк | 63.5000 | 66.5000 | 71.500 | 74.500 | ||||
Промсвязьбанк | 63.1300 | 67.1300 | 70.160 | 75.160 | 81.190 | 88.190 | 62.9000 | 69.9000 |
Райффайзенбанк | 62.4500 | 67.6500 | 69.700 | 75.550 | ||||
Санкт-Петербург | 64.1000 | 65.7000 | 72.000 | 73.600 | ||||
Уралсиб | 61.9700 | 68.2700 | 69.710 | 76.100 | ||||
Челябинвестбанк |