Курс валют в России на 15 августа 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 63.2000 | 65.0000 | 70.450 | 72.950 | ||||
Екатеринбург | 63.1000 | 65.7000 | 70.500 | 73.200 | ||||
Ижкомбанк | 63.5000 | 65.0000 | 71.000 | 72.500 | ||||
МТС Банк | 62.6000 | 65.6000 | 70.300 | 73.300 | ||||
Номос-Банк | 62.7900 | 65.5800 | 70.260 | 73.390 | ||||
Петрокоммерц | 63.5000 | 66.5000 | 71.000 | 74.000 | ||||
Промсвязьбанк | 62.4200 | 65.9200 | 70.030 | 73.530 | 79.620 | 85.620 | 63.3700 | 68.3700 |
Райффайзенбанк | 61.6500 | 66.8000 | 68.800 | 74.600 | ||||
Санкт-Петербург | 63.4000 | 64.9000 | 71.150 | 72.650 | ||||
Уралсиб | 63.7700 | 64.8800 | 71.290 | 72.480 | ||||
Челябинвестбанк |