Курс валют в России на 1 февраля 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 59.3000 | 61.1000 | 64.050 | 66.050 | ||||
Екатеринбург | 59.0000 | 61.0000 | 63.200 | 65.200 | ||||
Ижкомбанк | 59.8000 | 60.7000 | 64.000 | 65.500 | ||||
МТС Банк | 59.3000 | 61.3000 | 64.000 | 66.000 | ||||
Промсвязьбанк | 59.0200 | 61.4200 | 63.500 | 65.900 | 73.100 | 79.100 | 58.1300 | 63.1300 |
Райффайзенбанк | 58.8400 | 61.5600 | 63.220 | 66.150 | ||||
Санкт-Петербург | 59.5000 | 60.9500 | 64.150 | 65.650 | ||||
Уралсиб | 64.2800 | 65.2400 | 59.760 | 60.690 | ||||
Челябинвестбанк |