Курс валют в России на 18 февраля 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 57.5000 | 59.3000 | 61.000 | 63.050 | ||||
Екатеринбург | 57.0000 | 59.2000 | 60.800 | 63.000 | ||||
Ижкомбанк | 57.0000 | 59.0000 | 60.500 | 62.500 | ||||
МТС Банк | 57.2000 | 59.2000 | 61.000 | 63.000 | ||||
Промсвязьбанк | 56.4000 | 59.9000 | 59.940 | 63.440 | 68.670 | 75.670 | 54.4800 | 61.4800 |
Райффайзенбанк | 57.1700 | 59.8100 | 60.650 | 63.490 | ||||
Санкт-Петербург | 57.6500 | 59.1500 | 61.300 | 62.800 | ||||
Уралсиб | 61.1000 | 62.8900 | 57.250 | 59.250 | ||||
Челябинвестбанк |