Курс валют в России на 28 февраля 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 57.1000 | 58.9000 | 60.500 | 62.550 | ||||
Екатеринбург | 57.6000 | 60.2000 | 61.000 | 63.000 | ||||
Ижкомбанк | 57.4000 | 58.6000 | 60.400 | 62.000 | ||||
МТС Банк | 57.2000 | 59.2000 | 60.700 | 62.700 | ||||
Промсвязьбанк | 57.0600 | 59.4600 | 60.640 | 63.040 | 70.620 | 74.420 | 55.5700 | 60.5700 |
Райффайзенбанк | 56.9500 | 59.5800 | 60.460 | 63.260 | ||||
Санкт-Петербург | 57.3500 | 58.8500 | 61.000 | 62.500 | ||||
Уралсиб | 61.1000 | 62.0400 | 57.640 | 58.570 | ||||
Челябинвестбанк |