Курс валют в России на 7 февраля 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 58.5000 | 60.3000 | 62.400 | 64.400 | ||||
Екатеринбург | 57.3000 | 59.6000 | 62.400 | 64.000 | ||||
Ижкомбанк | 58.7000 | 59.7000 | 63.000 | 64.000 | ||||
МТС Банк | 58.5000 | 60.5000 | 62.500 | 64.500 | ||||
Промсвязьбанк | 57.6300 | 61.1300 | 61.590 | 65.090 | 71.590 | 75.390 | 56.9100 | 61.9100 |
Райффайзенбанк | 58.0300 | 60.7100 | 61.910 | 64.780 | ||||
Санкт-Петербург | 58.6500 | 60.1500 | 62.650 | 64.150 | ||||
Уралсиб | 63.0200 | 63.9600 | 59.030 | 59.960 | ||||
Челябинвестбанк |