Курс валют в России на 20 февраля 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 57.0000 | 58.8000 | 60.550 | 62.550 | ||||
Екатеринбург | 57.0000 | 59.2000 | 60.800 | 63.000 | ||||
Ижкомбанк | 57.5000 | 58.6000 | 61.000 | 62.200 | ||||
МТС Банк | 57.1000 | 59.1000 | 60.700 | 62.700 | ||||
Промсвязьбанк | 56.9400 | 59.3400 | 60.540 | 62.940 | 70.590 | 74.390 | 55.4900 | 60.4900 |
Райффайзенбанк | 56.7800 | 59.4000 | 60.330 | 63.120 | ||||
Санкт-Петербург | 57.5000 | 58.9500 | 61.050 | 62.550 | ||||
Уралсиб | 61.2900 | 62.2300 | 57.680 | 58.610 | ||||
Челябинвестбанк |