Курс валют в России на 11 февраля 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 57.3500 | 59.1500 | 61.000 | 63.000 | ||||
Екатеринбург | 57.2000 | 59.7000 | 61.700 | 63.800 | ||||
Ижкомбанк | 58.0000 | 59.5000 | 61.500 | 63.500 | ||||
МТС Банк | 57.7000 | 59.7000 | 61.500 | 63.500 | ||||
Промсвязьбанк | 56.8100 | 60.3100 | 60.540 | 64.040 | 69.630 | 76.630 | 54.9100 | 61.9100 |
Райффайзенбанк | 57.0300 | 59.6600 | 60.610 | 63.450 | ||||
Санкт-Петербург | 57.7500 | 59.2500 | 61.500 | 63.000 | ||||
Уралсиб | 61.3400 | 63.1400 | 57.750 | 59.530 | ||||
Челябинвестбанк |