Курс валют в России на 16 февраля 2017 (по данным банков)

Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 56.5000 | 58.5000 | 60.000 | 61.700 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 56.5000 | 58.5000 | 60.000 | 61.700 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |