Курс валют в России на 16 февраля 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 56.3500 | 58.1500 | 60.050 | 62.050 | ||||
Екатеринбург | 56.6000 | 59.0000 | 59.800 | 62.000 | ||||
Ижкомбанк | 56.5000 | 58.5000 | 60.000 | 61.700 | ||||
МТС Банк | 56.3000 | 58.3000 | 60.000 | 62.000 | ||||
Промсвязьбанк | 56.1700 | 58.5700 | 59.960 | 62.360 | 69.770 | 73.570 | 54.9200 | 59.9200 |
Райффайзенбанк | 56.0600 | 58.6400 | 59.760 | 62.530 | ||||
Санкт-Петербург | 56.6000 | 58.1000 | 60.300 | 61.800 | ||||
Уралсиб | 60.5300 | 61.4700 | 56.890 | 57.820 | ||||
Челябинвестбанк |