Курс валют в России на 17 февраля 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 57.0500 | 58.8500 | 60.700 | 62.700 | ||||
Екатеринбург | 56.4000 | 59.0000 | 59.800 | 61.800 | ||||
Ижкомбанк | 57.0000 | 59.0000 | 60.500 | 62.500 | ||||
МТС Банк | 57.2000 | 59.2000 | 61.000 | 63.000 | ||||
Промсвязьбанк | 56.9800 | 59.3800 | 60.670 | 63.070 | 70.370 | 74.170 | 55.6500 | 60.6500 |
Райффайзенбанк | 56.8900 | 59.5200 | 60.490 | 63.310 | ||||
Санкт-Петербург | 57.4500 | 58.9500 | 61.250 | 62.750 | ||||
Уралсиб | 61.5300 | 62.4700 | 57.750 | 58.680 | ||||
Челябинвестбанк |