Курс валют в России на 24 февраля 2017 (по данным банков)

Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 56.9000 | 59.0000 | 58.700 | 61.350 | ||||
![]() | 57.0000 | 59.0000 | 60.000 | 62.000 | ||||
![]() | 56.5000 | 59.5000 | 59.500 | 62.500 | ||||
![]() | 56.0700 | 59.5700 | 59.350 | 62.850 | 68.550 | 75.550 | 53.7700 | 60.7700 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 57.2500 | 58.7500 | 60.300 | 61.800 | ||||
![]() | 59.6500 | 62.4900 | 56.540 | 59.370 | ||||
![]() |