Курс валют в России на 4 февраля 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 58.2000 | 60.0000 | 62.500 | 64.500 | ||||
Екатеринбург | 58.0000 | 60.2000 | 62.400 | 64.600 | ||||
Ижкомбанк | 58.0000 | 60.4000 | 62.500 | 64.900 | ||||
МТС Банк | 58.2000 | 60.2000 | 62.700 | 64.700 | ||||
Промсвязьбанк | 57.4300 | 60.9300 | 62.030 | 65.530 | 70.350 | 77.350 | 56.1200 | 63.1200 |
Райффайзенбанк | 57.7000 | 60.3600 | 62.100 | 64.970 | ||||
Санкт-Петербург | 59.1000 | 60.6000 | 62.300 | 63.800 | ||||
Уралсиб | 61.0400 | 66.3900 | 56.550 | 61.890 | ||||
Челябинвестбанк |