Курс валют в России на 8 февраля 2017 (по данным банков)

Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58.5000 | 60.3000 | 62.400 | 64.400 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 58.6500 | 60.1500 | 62.650 | 64.150 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58.5000 | 60.3000 | 62.400 | 64.400 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 58.6500 | 60.1500 | 62.650 | 64.150 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |