Курс валют в России на 8 февраля 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 58.5000 | 60.3000 | 62.400 | 64.400 | ||||
Екатеринбург | 58.0000 | 60.1000 | 62.600 | 64.200 | ||||
Ижкомбанк | 59.1500 | 59.9000 | 63.200 | 64.200 | ||||
МТС Банк | 58.3000 | 60.3000 | 62.200 | 64.200 | ||||
Промсвязьбанк | 57.5900 | 61.0900 | 61.700 | 65.200 | 72.350 | 76.150 | 57.1500 | 62.1500 |
Райффайзенбанк | 57.9800 | 60.6500 | 61.990 | 64.880 | ||||
Санкт-Петербург | 58.6500 | 60.1500 | 62.650 | 64.150 | ||||
Уралсиб | 62.7200 | 63.6600 | 58.880 | 59.810 | ||||
Челябинвестбанк |