Курс валют в России на 1 октября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 61.9000 | 63.7000 | 69.250 | 71.750 | ||||
Екатеринбург | 62.0000 | 64.6000 | 68.800 | 71.600 | ||||
Ижкомбанк | 62.0000 | 64.0000 | 69.000 | 72.000 | ||||
МТС Банк | 62.1000 | 64.1000 | 69.500 | 71.500 | ||||
Промсвязьбанк | 60.9800 | 64.9800 | 68.320 | 73.320 | 78.250 | 85.250 | 61.3200 | 68.3200 |
Райффайзенбанк | 60.5000 | 65.6000 | 67.900 | 73.600 | ||||
Санкт-Петербург | 62.2500 | 63.7500 | 70.000 | 71.500 | ||||
Уралсиб | 59.7600 | 66.0600 | 67.290 | 73.680 | ||||
Челябинвестбанк |