Курс валют в России на 24 октября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 61.4000 | 63.2000 | 66.800 | 68.800 | ||||
Екатеринбург | 60.4000 | 63.0000 | 66.500 | 69.000 | ||||
Ижкомбанк | 61.8000 | 62.4900 | 67.000 | 68.300 | ||||
МТС Банк | 61.3000 | 63.3000 | 66.800 | 68.800 | ||||
Промсвязьбанк | 60.6300 | 64.1300 | 66.120 | 69.620 | 73.200 | 79.200 | 60.2800 | 65.2800 |
Райффайзенбанк | 60.4500 | 63.9000 | 65.750 | 69.500 | ||||
Санкт-Петербург | 61.4000 | 62.9000 | 67.000 | 68.500 | ||||
Уралсиб | 67.2600 | 68.2200 | 61.810 | 62.750 | ||||
Челябинвестбанк |