Курс валют в России на 12 октября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 61.7000 | 63.5000 | 68.100 | 70.100 | ||||
Екатеринбург | 60.5000 | 63.2000 | 67.000 | 69.700 | ||||
Ижкомбанк | 61.6000 | 63.0000 | 68.600 | 70.000 | ||||
МТС Банк | 61.8000 | 63.8000 | 68.200 | 70.200 | ||||
Промсвязьбанк | 61.0600 | 64.5600 | 67.580 | 71.080 | 73.820 | 79.820 | 61.0400 | 66.0400 |
Райффайзенбанк | 60.1500 | 65.1500 | 66.450 | 72.050 | ||||
Санкт-Петербург | 62.3500 | 63.3500 | 68.800 | 69.800 | ||||
Уралсиб | 62.3400 | 63.2300 | 68.720 | 69.690 | ||||
Челябинвестбанк |