Курс валют в России на 8 октября 2016 (по данным банков)

Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 60.0000 | 62.8000 | 67.500 | 70.800 | ||||
![]() | 61.0000 | 63.0000 | 68.000 | 70.000 | ||||
![]() | 61.5000 | 63.5000 | 68.500 | 70.500 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 59.9000 | 64.9500 | 66.750 | 72.350 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |