Курс валют в России на 8 октября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 61.2000 | 63.0000 | 68.600 | 70.600 | ||||
Екатеринбург | 60.0000 | 62.8000 | 67.500 | 70.800 | ||||
Ижкомбанк | 61.0000 | 63.0000 | 68.000 | 70.000 | ||||
МТС Банк | 61.5000 | 63.5000 | 68.500 | 70.500 | ||||
Промсвязьбанк | 60.0600 | 64.0600 | 66.870 | 71.870 | 73.720 | 80.720 | 59.8900 | 66.8900 |
Райффайзенбанк | 59.9000 | 64.9500 | 66.750 | 72.350 | ||||
Санкт-Петербург | 61.5000 | 63.0000 | 68.900 | 70.400 | ||||
Уралсиб | 58.8400 | 65.1400 | 66.160 | 72.540 | ||||
Челябинвестбанк |