Курс валют в России на 5 октября 2016 (по данным банков)

Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 60.5000 | 62.8000 | 67.800 | 71.000 | ||||
![]() | 62.0000 | 63.5000 | 69.500 | 71.000 | ||||
![]() | 61.5000 | 63.5000 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 59.9500 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 61.8100 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |