Курс валют в России на 10 октября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 61.2000 | 63.0000 | 68.600 | 70.600 | ||||
Екатеринбург | 60.0000 | 62.9000 | 67.500 | 70.800 | ||||
Ижкомбанк | 62.0000 | 63.0000 | 69.000 | 69.900 | ||||
МТС Банк | 61.1000 | 63.1000 | 68.300 | 70.300 | ||||
Промсвязьбанк | 60.2200 | 63.7200 | 67.370 | 70.870 | 73.590 | 79.590 | 60.5100 | 65.5100 |
Райффайзенбанк | 59.8500 | 64.8500 | 66.850 | 72.500 | ||||
Санкт-Петербург | 61.2500 | 62.7500 | 68.450 | 69.950 | ||||
Уралсиб | 61.8900 | 62.9800 | 69.230 | 70.410 | ||||
Челябинвестбанк |