Курс валют в России на 17 октября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 62.0000 | 63.8000 | 68.300 | 70.300 | ||||
Екатеринбург | 60.8000 | 63.6000 | 67.300 | 70.500 | ||||
Ижкомбанк | 62.5000 | 63.5000 | 68.800 | 70.000 | ||||
МТС Банк | 62.0000 | 64.0000 | 68.300 | 70.300 | ||||
Промсвязьбанк | 61.2000 | 64.7000 | 67.480 | 70.980 | 73.500 | 79.500 | 61.1300 | 66.1300 |
Райффайзенбанк | 60.3000 | 65.3500 | 66.300 | 71.900 | ||||
Санкт-Петербург | 62.0000 | 63.5000 | 68.300 | 69.800 | ||||
Уралсиб | 62.3700 | 63.3100 | 68.610 | 69.580 | ||||
Челябинвестбанк |