Курс валют в России на 22 октября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 61.4000 | 63.2000 | 66.800 | 68.800 | ||||
Екатеринбург | 60.4000 | 63.0000 | 66.500 | 69.000 | ||||
Ижкомбанк | 61.8000 | 62.7900 | 67.800 | 69.000 | ||||
МТС Банк | 61.5000 | 63.5000 | 67.000 | 69.000 | ||||
Промсвязьбанк | 60.4600 | 64.4600 | 65.480 | 70.480 | 72.910 | 79.910 | 59.3600 | 66.3600 |
Райффайзенбанк | 60.7500 | 64.2500 | 66.100 | 69.900 | ||||
Санкт-Петербург | 61.7000 | 63.2000 | 67.200 | 68.700 | ||||
Уралсиб | 65.3100 | 70.6800 | 59.840 | 65.190 | ||||
Челябинвестбанк |