Курс валют в России на 13 октября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 62.4000 | 64.2000 | 68.700 | 70.700 | ||||
Екатеринбург | 61.2000 | 64.0000 | 67.700 | 70.500 | ||||
Ижкомбанк | 62.0000 | 63.5000 | 69.000 | 70.500 | ||||
МТС Банк | 62.4000 | 64.4000 | 69.000 | 71.000 | ||||
Промсвязьбанк | 61.6600 | 65.1600 | 68.180 | 71.680 | 74.310 | 80.310 | 61.6700 | 66.6700 |
Райффайзенбанк | 60.8500 | 65.9500 | 66.950 | 72.600 | ||||
Санкт-Петербург | 62.4500 | 63.9500 | 69.100 | 70.600 | ||||
Уралсиб | 62.8900 | 63.8000 | 69.440 | 70.420 | ||||
Челябинвестбанк |