Курс валют в России на 15 октября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 62.0000 | 63.8000 | 68.300 | 70.300 | ||||
Екатеринбург | 60.8000 | 63.6000 | 67.300 | 70.500 | ||||
Ижкомбанк | 62.0000 | 63.3500 | 69.000 | 70.500 | ||||
МТС Банк | 62.0000 | 64.0000 | 68.400 | 70.400 | ||||
Промсвязьбанк | 61.0900 | 65.0900 | 66.710 | 71.710 | 73.380 | 80.380 | 60.2200 | 67.2200 |
Райффайзенбанк | 60.4500 | 65.5000 | 66.550 | 72.150 | ||||
Санкт-Петербург | 62.2000 | 63.8000 | 68.600 | 70.200 | ||||
Уралсиб | 60.2200 | 65.5200 | 66.610 | 71.990 | ||||
Челябинвестбанк |