Курс валют в России на 6 октября 2016 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 61.5000 | 63.3000 | 69.100 | 71.100 | ||||
Екатеринбург | 60.5000 | 62.8000 | 68.000 | 71.000 | ||||
Ижкомбанк | 62.0000 | 63.5000 | 69.500 | 71.000 | ||||
МТС Банк | 61.2000 | 63.2000 | 68.500 | 70.500 | ||||
Промсвязьбанк | 60.4800 | 63.9800 | 67.840 | 71.340 | 75.660 | 81.660 | 61.0700 | 66.0700 |
Райффайзенбанк | 59.9000 | 64.9000 | 67.000 | 72.650 | ||||
Санкт-Петербург | 61.3500 | 62.8500 | 68.750 | 70.250 | ||||
Уралсиб | 61.7100 | 62.8000 | 69.080 | 70.260 | ||||
Челябинвестбанк |