Курс валют в России на 2 января 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 59.9700 | 62.1900 | 63.500 | 65.710 | ||||
Екатеринбург | 59.5000 | 61.2000 | 62.700 | 64.700 | ||||
Ижкомбанк | 60.0000 | 63.0000 | 63.000 | 66.000 | ||||
МТС Банк | 60.0000 | 63.0000 | 63.000 | 66.000 | ||||
Промсвязьбанк | 59.0900 | 63.0900 | 61.770 | 66.770 | 71.750 | 78.750 | 56.4800 | 63.4800 |
Райффайзенбанк | 60.3300 | 63.4300 | 63.140 | 66.410 | ||||
Санкт-Петербург | 60.0000 | 62.0000 | 63.500 | 65.500 | ||||
Уралсиб | 60.7200 | 68.0700 | 57.390 | 64.730 | ||||
Челябинвестбанк |