Курс валют в России на 4 января 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 59.8800 | 61.7100 | 62.420 | 64.450 | ||||
Екатеринбург | 59.5000 | 61.2000 | 62.700 | 64.700 | ||||
Ижкомбанк | 60.0000 | 63.0000 | 63.000 | 66.000 | ||||
МТС Банк | 59.0000 | 62.0000 | 61.500 | 64.500 | ||||
Промсвязьбанк | 58.2500 | 62.2500 | 60.530 | 65.530 | 70.520 | 77.520 | 55.2800 | 62.2800 |
Райффайзенбанк | 59.6000 | 62.6700 | 62.380 | 65.600 | ||||
Санкт-Петербург | 60.0500 | 62.0500 | 63.500 | 65.500 | ||||
Уралсиб | 60.7200 | 68.0700 | 57.390 | 64.730 | ||||
Челябинвестбанк |