Курс валют в России на 3 января 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 59.5500 | 61.3600 | 61.840 | 63.880 | ||||
Екатеринбург | 59.5000 | 61.2000 | 62.700 | 64.700 | ||||
Ижкомбанк | 60.0000 | 63.0000 | 63.000 | 66.000 | ||||
МТС Банк | 59.0000 | 62.0000 | 61.500 | 64.500 | ||||
Промсвязьбанк | 58.5300 | 62.5300 | 60.180 | 65.180 | 70.450 | 77.450 | 55.1300 | 62.1300 |
Райффайзенбанк | 59.5800 | 62.6500 | 61.710 | 64.900 | ||||
Санкт-Петербург | 60.0000 | 62.0000 | 63.500 | 65.500 | ||||
Уралсиб | 60.7200 | 68.0700 | 57.390 | 64.730 | ||||
Челябинвестбанк |