Курс валют в России на 16 января 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 58.6000 | 60.4200 | 62.220 | 64.270 | ||||
Екатеринбург | 58.6000 | 60.6000 | 62.600 | 64.600 | ||||
Ижкомбанк | 59.0000 | 60.0000 | 63.000 | 64.000 | ||||
МТС Банк | 58.6000 | 60.6000 | 62.200 | 64.200 | ||||
Промсвязьбанк | 58.0900 | 61.5900 | 61.690 | 65.190 | 69.160 | 75.160 | 56.6700 | 61.6700 |
Райффайзенбанк | 58.4900 | 61.1900 | 61.990 | 64.860 | ||||
Санкт-Петербург | 59.0000 | 60.5000 | 62.650 | 64.150 | ||||
Уралсиб | 62.7200 | 63.6600 | 59.220 | 60.150 | ||||
Челябинвестбанк |