Курс валют в России на 14 января 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 58.6000 | 60.4200 | 62.220 | 64.270 | ||||
Екатеринбург | 58.6000 | 60.6000 | 62.600 | 64.600 | ||||
Ижкомбанк | 59.0000 | 60.0000 | 63.000 | 64.000 | ||||
МТС Банк | 58.5000 | 60.5000 | 62.300 | 64.300 | ||||
Промсвязьбанк | 57.4500 | 61.4500 | 60.750 | 65.750 | 68.950 | 75.950 | 55.4200 | 62.4200 |
Райффайзенбанк | 58.3200 | 61.0100 | 61.990 | 64.880 | ||||
Санкт-Петербург | 58.9000 | 60.4000 | 62.700 | 64.200 | ||||
Уралсиб | 60.6400 | 65.9900 | 56.860 | 62.200 | ||||
Челябинвестбанк |