Курс валют в России на 14 января 2017 (по данным банков)

Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58.6000 | 60.4200 | 62.220 | 64.270 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 59.0000 | 60.0000 | 63.000 | 64.000 | ||||
![]() | 58.5000 | 60.5000 | 62.300 | 64.300 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58.6000 | 60.4200 | 62.220 | 64.270 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 59.0000 | 60.0000 | 63.000 | 64.000 | ||||
![]() | 58.5000 | 60.5000 | 62.300 | 64.300 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |