Курс валют в России на 6 января 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 58.6200 | 60.4400 | 61.840 | 63.900 | ||||
Екатеринбург | 59.5000 | 61.2000 | 62.700 | 64.700 | ||||
Ижкомбанк | 60.0000 | 63.0000 | 63.000 | 66.000 | ||||
МТС Банк | 58.0000 | 61.0000 | 61.000 | 64.000 | ||||
Промсвязьбанк | 57.3200 | 61.3200 | 60.200 | 65.200 | 69.600 | 76.600 | 55.0000 | 62.0000 |
Райффайзенбанк | 58.5000 | 61.5000 | 61.840 | 65.030 | ||||
Санкт-Петербург | 60.0000 | 62.0000 | 63.500 | 65.500 | ||||
Уралсиб | 60.7200 | 68.0700 | 57.390 | 64.730 | ||||
Челябинвестбанк |