Курс валют в России на 24 января 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 58.7500 | 60.6000 | 62.850 | 64.900 | ||||
Екатеринбург | 58.5000 | 60.2000 | 62.800 | 64.700 | ||||
Ижкомбанк | 59.0000 | 59.8000 | 63.400 | 64.300 | ||||
МТС Банк | 58.3000 | 60.3000 | 62.700 | 64.700 | ||||
Промсвязьбанк | 57.4800 | 60.9800 | 61.990 | 65.490 | 70.910 | 76.910 | 56.8100 | 61.8100 |
Райффайзенбанк | 57.9200 | 60.5900 | 62.270 | 65.160 | ||||
Санкт-Петербург | 58.4000 | 59.9000 | 63.000 | 64.400 | ||||
Уралсиб | 63.3200 | 64.2700 | 58.920 | 59.850 | ||||
Челябинвестбанк |