Курс валют в России на 10 января 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 58.9600 | 60.7700 | 62.210 | 64.240 | ||||
Екатеринбург | 58.7000 | 60.8000 | 61.900 | 64.000 | ||||
Ижкомбанк | 59.4000 | 60.7000 | 62.500 | 63.900 | ||||
МТС Банк | 59.0000 | 61.0000 | 62.500 | 64.500 | ||||
Промсвязьбанк | 58.2700 | 61.7700 | 61.790 | 65.290 | 69.960 | 75.960 | 56.7000 | 61.7000 |
Райффайзенбанк | 58.6800 | 61.3900 | 62.130 | 65.010 | ||||
Санкт-Петербург | 59.2500 | 60.7500 | 62.700 | 64.200 | ||||
Уралсиб | 63.0700 | 64.0100 | 59.490 | 60.420 | ||||
Челябинвестбанк |