Курс валют в России на 23 января 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 58.7500 | 60.6000 | 62.850 | 64.900 | ||||
Екатеринбург | 58.7000 | 60.7000 | 62.500 | 64.500 | ||||
Ижкомбанк | 59.3000 | 60.0000 | 63.500 | 64.500 | ||||
МТС Банк | 58.5000 | 60.5000 | 63.000 | 65.000 | ||||
Промсвязьбанк | 57.7200 | 61.2200 | 62.080 | 65.580 | 71.150 | 77.150 | 56.9600 | 61.9600 |
Райффайзенбанк | 58.1000 | 60.7700 | 62.390 | 65.280 | ||||
Санкт-Петербург | 58.6000 | 60.1000 | 63.000 | 64.450 | ||||
Уралсиб | 63.4200 | 64.3700 | 59.050 | 59.980 | ||||
Челябинвестбанк |