Курс валют в России на 20 января 2017 (по данным банков)
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 24 | 58.9000 | 60.7000 | 62.650 | 64.650 | ||||
Екатеринбург | 58.8000 | 60.4000 | 62.700 | 64.300 | ||||
Ижкомбанк | 59.3000 | 60.0000 | 63.000 | 64.500 | ||||
МТС Банк | 58.5000 | 61.5000 | 62.000 | 65.000 | ||||
Промсвязьбанк | 57.9500 | 61.4500 | 62.000 | 65.500 | 70.570 | 76.570 | 56.8700 | 61.8700 |
Райффайзенбанк | 58.3800 | 61.0800 | 62.300 | 65.200 | ||||
Санкт-Петербург | 59.0500 | 60.5500 | 63.050 | 64.550 | ||||
Уралсиб | 63.1200 | 64.0600 | 59.260 | 60.190 | ||||
Челябинвестбанк |